Standort: Porto / Leixoes
Luft: | 24°C | sonnig | |
Wasser: | ??°C | ||
Luftdruck: | 1028 hPa | Etmal: ----- | sm |
Wind: | kaum |
Nun, da ich dort angekommen bin, wo die CrewErweiterung stattfinden wird - darauf freue ich mich RIESIG (!!!) - und wo ich mich kaum hindenken konnte, als ich los fuhr - so weit war der Weg - habe ich einige Zahlen ermittelt, die für sich sprechen und Kommentare überflüssig erscheinen lassen:
Tage unterwegs einschl. "Besuch" zu Hause | 74 |
angelaufene Häfen in 7 Ländern | 27 |
verpatzte An-/Ableger | 1 |
gute und sehr gute An-/Ableger | > 98% |
Zurückgelegte Strecke in Seemeilen (=1,852km) | 1522 |
Zurückgelegte Strecke Einhand | 907 |
Zurückgelegte Strecke mit Melanie | 40 |
Zurückgelegte Strecke mit meinem Vater | 575 |
MotorStunden | 210 |
verbrauchter Diesel in Liter einschl. Heizung | ca. 520 |
durchschnittliches Hafengeld pro Nacht | 18,65 € |
Schäden am Schiff auf dieser Reise | 1 (MotorSchaltung) |
Schäden am Fahrrad auf dieser Reise | 1 (PedalKugelLager) |
Schäden am Skipper auf dieser Reise | keiner !! |
Zufriedenheitsquote | 100% |
So, da nun wieder HafenAlltag anliegt, melde ich mich sofort wieder, wenn es Berichtens wertes gibt.